红色警戒2+尤里的复仇win10 win11版(图文)
单机游戏
4月13日,沪镍期货盘面大幅走高,主力合约收报136900元/吨,涨幅2.61%,日内环比减仓1531手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪镍期货主力合约多单持仓84198手,空单持仓101491手,净持仓为-17293手,处于净空头状态。
沪镍期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、东证期货、永安期货明显增仓,分别增仓2805手、1490手和1134手;广发期货、建信期货、方正中期明显减仓,分别减仓1036手、1105手和2333手。
沪镍期货空头持仓龙虎榜:其中广发期货、建信期货、方正中期明显增仓,分别增仓673手、538手和434手;中信期货、瑞达期货、国泰君安明显减仓,分别减仓920手、987手和998手。
综合来看,据沪镍期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方离场情绪高涨。其中广发期货进行多转空操作,减持1036手多单的同时增持了673手空单,方正中期减持2333手多单的同时增持了434手空单,或表明其转为看空后市。
| 4月13日沪镍期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 13947 | 608 | 中信期货 | 12120 | -920 |
| 2 | 国泰君安 | 12379 | 2805 | 国泰君安 | 11736 | -998 |
| 3 | 东证期货 | 8845 | 1490 | 银河期货 | 8588 | -522 |
| 4 | 永安期货 | 5425 | 1134 | 广发期货 | 8487 | 673 |
| 5 | 方正中期 | 4227 | -2333 | 东证期货 | 8474 | 231 |
| 6 | 银河期货 | 3894 | 453 | 华泰期货 | 6712 | -236 |
| 7 | 浙商期货 | 3811 | -48 | 方正中期 | 6087 | 434 |
| 8 | 华泰期货 | 3587 | -134 | 中粮期货 | 5253 | -116 |
| 9 | 南华期货 | 3164 | -957 | 国投期货 | 4914 | -18 |
| 10 | 广发期货 | 3039 | -1036 | 五矿期货 | 3320 | 75 |
| 11 | 中泰期货 | 2613 | 287 | 光大期货 | 3269 | 281 |
| 12 | 中粮期货 | 2556 | -252 | 瑞达期货 | 3262 | -987 |
| 13 | 建信期货 | 2292 | -1105 | 永安期货 | 2663 | 87 |
| 14 | 新湖期货 | 2239 | -204 | 国贸期货 | 2620 | -104 |
| 15 | 光大期货 | 2222 | -252 | 浙商期货 | 2564 | -103 |
| 16 | 国联期货 | 2125 | 285 | 兴业期货 | 2343 | -52 |
| 17 | 招商期货 | 2051 | -237 | 建信期货 | 2331 | 538 |
| 18 | 国信期货 | 2032 | -157 | 平安期货 | 2300 | -106 |
| 19 | 申万期货 | 1936 | -269 | 申万期货 | 2285 | 142 |
| 20 | 兴证期货 | 1814 | 200 | 中金财富 | 2163 | -459 |
| 合计 | 84198 | 278 | 101491 | -2160 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
本站所有游戏、软件、文章均来源于网络,仅供免费学习使用,请支持正版,如有侵权,联系删除!